サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー
sponsored link
【サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー】
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリーはノーザン(北部)ハイブッシュに比べ耐寒性が低く、暖かい地域での栽培に適しています。
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリーは現在、全てアメリカで育成された品種で、フロリダ州に自生するダローアイ(常緑性)との交配によって生まれました。
サザン(南部)ハイブッシュは、冬季が温暖な地域で栽培できるようにと品種改良されています。
そのためサザン(南部)ハイブッシュの低温要求時間(低温の1.0〜7.2℃に遭遇する時間)はノーザン(北部)ハイブッシュと比較して少なく、150〜400時間となっています。ノーザンハイブッシュは800〜1200時間です。
多くの品種が生育されており、品種によっては耐寒性を持つものもあります。
収穫は6〜8月頃です。
代表的なサザン(南部)ハイブッシュブルーベリーの品種は「オニール」「サンシャインブルー」があります。
| 日本で育成された品種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・ヒトミ | ||||
| アメリカで育成された品種 | ||||
| ・エイボンブルー | ・オザークブルー | ・オニール | ・ガルフコースト | ・クーパー |
| ・ケープフェアー | ・サウスムーン | ・サファイア | ・サミット | ・サンタフェ |
| ・シャープブルー | ・ジュウェル | ・ジョージアジェム | ・スター | ・ダップリン |
| ・パールリバー | ・ブラッデン | ・ブルークリスプ | ・ブルーリッジ | ・フローダブルー |
| ・マグノリア | ・ミスティー | ・リベイル | ||
[スポンサードリンク]
| 品種 | 成熟期 | 果実 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果皮色 | 大きさ | 形 | 甘味 | 酸味 | 肉質 | 風味 | 香り | ||||
| ヒトミ | 早 | 中粒 | 強い | 良好 | 良い | ||||||
| エイボンブルー | 早〜中 | 明青 | 中粒 | 扁円 | 硬い | 良好 | |||||
| オザークブルー | 中 | 明青 | 大粒 | 優れる | 優 | ||||||
| オニール | 早 | 青 | 大粒 | 扁円 | 優れる | 優 | |||||
| ガルフコースト | 早 | 中粒 | 良い | 良好 | |||||||
| クーパー | 早〜中 | 中〜大粒 | 良好 | ||||||||
| ケープフェアー | 早 | 明青 | 大粒 | 良好 | |||||||
| サウスムーン | 早〜中 | 青 | 大粒 | 秀でる | 中位 | ||||||
| サファイア | 中 | 青 | 中〜大粒 | 強い | ある | 良い | 特徴的 | ||||
| サミット | 中〜晩 | 大粒 | 硬い | 秀でる | |||||||
| サンタフェ | 中 | 青〜黒青 | 中〜大粒 | 秀でる | 秀でる | ||||||
| シャープブルー | 早 | 暗青 | 中粒 | 円〜扁円 | 中位 | 優 | |||||
| ジュウェル | 早 | 青 | 中〜大粒 | 強い | 良い | 良好 | |||||
| ジョージアジェム | 早〜中 | 中粒 | 良い | ||||||||
| スター | 早 | 暗青 | 大〜極大粒 | 秀でる | 優 | ||||||
| ダップリン | 早〜中 | 青 | 大粒 | 良い | 良好 | ||||||
| パールリバー | 早〜中 | 暗青 | 中〜大粒 | 良い | 良好 | ||||||
| ブラッデン | 早〜中 | 暗青 | 中粒 | 良い | 良好 | ||||||
| ブルークリスプ | 中 | 明青 | 中〜大粒 | 硬い | 良好 | ||||||
| ブルーリッジ | 早〜中 | 明青 | 中〜大粒 | 秀でる | 優 | ||||||
| フローダブルー | 早 | 明青 | 中粒 | 円 | 硬い | ||||||
| マグノリア | 中 | 中〜大粒 | 良い | 良好 | |||||||
| ミスティー | 早〜中 | 明青 | 中〜大粒 | 良い | 良好 | ||||||
| リベイル | 早 | 明青 | 中粒 | 硬い | 良好 | ||||||
