ラビットアイブルーベリー
sponsored link
【ラビットアイブルーベリー】
成熟する前の果実がウサギの目のように赤く色づくことが特徴です。
名前もこの特徴から名付けられました。
ラビットアイブルーベリーの品種はノーザンハイブッシュに次いで多く、栽培ブルーベリーの中心品種です。
世界各国の冬季が温暖な地帯へ栽培が広がっています。
ブルーベリーの多くは酸性土壌を好みますが、ラビットアイ系はあんまり土壌を選ばず、とても丈夫なので初心者にオススメです。
ハイブッシュブルーベリーより、収穫量が多いことも初心者にオススメの一因です。
ラビットアイブルーベリーの栽培は、比較的温暖なミカンなど柑橘類の産地と同じ気候が適しています。
花は4月下旬から5月中旬に開花し、薄いピンク色の小花が房状に咲きます。
収穫時期は7〜9月頃です。
果実は直径1〜1.5cm、果重1〜2gの小さい果実です。
代表的なラビットアイブルーベリーの品種は「ウッタード」「ホームベル」「ティフブルー」があり、国内で育成され農水省で品種登録されたラビットアイ系ブルーベリーは「レッドパール」「オレンジパール」「ブルーパール」「フクベリー」などがあります。
| 日本で育成された品種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・オレンジパール | ・フクベリー | ・ブルーパール | ・レッドパール | |
| アメリカで育成された品種 | ||||
| ・アイラ | ・アラパファ | ・アリスブルー | ・ウッダード | ・オースチン |
| ・オクラカッニー | ・オンズロー | ・クライマックス | ・センチュリオン | ・ティフブルー |
| ・デライト | ・パウダーブルー | ・ブライトウェル | ・ブライトブルー | ・プリマイアー |
| ・ブルージェム | ・ブルーベル | ・ベッキーブルー | ・ホームベル | ・ボールドウィン |
| ・ボニータ | ・モンゴメリー | ・ヤドキン | ||
| ニュージーランドで育成された品種 | ||||
| ・ウィトウ | ・オノ | ・タカヘ | ・マル | ・ラヒ |
[スポンサードリンク]
| 品種 | 成熟期 | 果実 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果皮色 | 大きさ | 形 | 甘味 | 酸味 | 肉質 | 風味 | 香り | ||||
| オレンジパール | 晩 | 暗青 | 中粒 | 扁円 | 多い | 中位 | 軟らか | 無い | |||
| フクベリー | 晩 | 明青 | やや大粒 | 扁円 | 多い | 多い | 中位 | 有る | |||
| ブルーパール | 晩 | 明青 | 中粒 | 扁円 | 多い | 少ない | 軟らか | 無い | |||
| レッドパール | 晩 | 暗青 | 小粒 | 扁円 | 多い | 少ない | 中位 | 無い | |||
| アイラ | 中期 | 青 | 中〜大粒 | 硬い | 良好 | 有る | |||||
| アラパファ | 前期 | 中粒 | 秀でる | 秀でる | |||||||
| アリスブルー | 前期 | 中粒 | 丸形 | 良好 | |||||||
| ウッダード | 前期 | 明青 | 中〜大粒 | 扁円 | 硬い | 良好 | |||||
| オースチン | 前期 | 明青 | 大粒 | 良い | 良好 | ||||||
| オクラカッニー | 晩期 | 明青 | 中〜大粒 | 硬い | 優 | ||||||
| オンズロー | 後期 | 青 | 大粒 | 優れる | 良好 | 有る | |||||
| クライマックス | 前期 | 明青 | 中粒 | 硬い | 良好 | ||||||
| センチュリオン | 後期 | 明青〜暗青 | 中粒 | 硬い | 良好 | 有る | |||||
| ティフブルー | 後期 | 明青 | 中粒 | 円〜扁円 | 硬い | 特優 | |||||
| デライト | 中期 | 明青 | 大粒 | 円 | 多い | 多い | 硬い | 特優 | |||
| パウダーブルー | 後期 | 明青 | 中粒 | 硬い | 良好 | ||||||
| ブライトウェル | 前期 | 明青 | 大粒 | 円〜扁円 | 良い | 良好 | |||||
| ブライトブルー | 後期 | 明青 | 大粒 | 扁円 | 特硬い | 良好 | |||||
| プリマイアー | 中期 | 濃青 | 大粒 | 扁円 | 優 | ||||||
| ブルージェム | 中期 | 明青 | 中粒 | 硬い | やや良 | ||||||
| ブルーベル | 中期 | 明青 | 大粒 | 円 | 秀でる | ||||||
| ベッキーブルー | 前期 | 青 | 中粒 | 円 | 硬い | 良好 | |||||
| ホームベル | 中期 | 暗青 | 中〜大粒 | 円 | 軟らか | 中位 | |||||
| ボールドウィン | 後期 | 暗青 | 中粒 | 良い | 良好 | ||||||
| ボニータ | 前期 | 青 | 大粒 | 硬い | 良好 | ||||||
| モンゴメリー | 前期 | 中〜大粒 | 中位 | 良好 | 有る | ||||||
| ヤドキン | 後期 | 中〜大粒 | 優 | 有る | |||||||
| ウィトウ | 後期 | 明青 | 小〜中粒 | 優 | 有る | ||||||
| オノ | 後期 | 青 | 中〜大粒 | 扁円 | 良好 | 有る | |||||
| タカヘ | 後期 | 青 | 中粒 | 扁円 | |||||||
| マル | 後期 | 青 | 中〜大粒 | 中位 | 良好 | ||||||
| ラヒ | 後期 | 明青 | 中〜大粒 | 円 | 秀でる | ||||||
