ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー
sponsored link
【ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー】
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリーは樹高 1.5〜2.5mの落葉生灌木です。
特徴は、果実が大きく味が良く、生食に適した品種が多いことです。
寒さに強く、日本の本州以北のリンゴの産地のような寒冷地及び高冷地での栽培に適した系統です。
枝の耐寒性は−30℃位までありますが、耐暑性はやや劣ります。
しかし土壌のpHに敏感で、pH4.3〜5.5 の強酸性土壌でないと生育が悪くなります。
花は4月下旬から5月中旬に開花し、枝先に房状に着生した白またはピンク色の小花が咲きます。
収穫時期は6〜8月上旬で、果実は直径1〜1.7cm、果重1〜4gの小さな果実です。
代表的なノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリーの品種は「スパルタン」「バークレイ」「チャンドラー」があり、国内で育成され農水省で品種登録されたノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリーは「おおつぶ星」「あまつぶ星」「はやばや星」「うつぎ青」「じんば青」「えぼし青」などがあります。
| 日本で育成された品種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・あまつぶ星 | ・うつぎ青 | ・えぼし青 | ・おおつぶ星 | ・じんば青 |
| ・はやばや星 | ||||
| アメリカで育成された品種 | ||||
| ・アーリーブルー | ・ウェイマウス | ・エチョータ | ・エリオット | ・エリザベス |
| ・クロートン | ・コビル | ・コリンス | ・サンライズ | ・シエラ |
| ・ジャージー | ・スタンレー | ・スパルタン | ・ダロウ | ・チャンティクリアー |
| ・チャンドラー | ・デキシー | ・デューク | ・トロ | ・ネルソン |
| ・バークレー | ・ハーバート | ・バーリントン | ・パトリオット | ・ハリソン |
| ・ブルークロップ | ・ブルーゴールド | ・ブルージェイ | ・ブルータ | ・ブルーチップ |
| ・ブルーへブン | ・ブルーレイ | ・ミーダー | ・ランコカス | ・ルーベル |
| ・レイトブルー | ・レガシー | |||
| ニュージーランド・オーストラリアで育成された品種 | ||||
| ・ヌイ | ・ブリジッタブルー | ・プル | ・レカ | |
[スポンサードリンク]
| 品種 | 成熟期 | 果実 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果皮色 | 大きさ | 形 | 甘味 | 酸味 | 肉質 | 品質 | 香り | ||||
| あまつぶ星 | 中〜晩 | 青 | 平均1.9g | 扁円 | 中位 | 中位 | やや軟 | 良好 | |||
| うつぎ青 | 早 | 青 | 大粒 | 扁円 | 中位 | 少し | 中位 | ある | |||
| えぼし青 | 晩 | 青 | 大粒 | 扁円 | 中位 | 中位 | やや軟 | ある | |||
| じんば青 | 早 | 青 | 大粒 | 扁円 | 中位 | 少し | 軟らか | ある | |||
| おおつぶ星 | 中 | 暗青 | 平均2.0g | 扁円 | 中位 | やや強 | 良好 | ||||
| はやばや星 | 早〜中 | 暗青 | 平均1.5g | 円 | 中位 | やや強 | やや軟 | 中位 | |||
| アーリーブルー | 極早 | 明青 | 中〜大粒 | 扁円 | 少し | 硬い | 優 | 少し | |||
| ウェイマウス | 極早 | 暗青 | 中粒 | 円〜扁円 | パサパサ | 中位 | 無い | ||||
| エチョータ | 中〜晩 | 明青 | 大粒 | やや強 | 良好 | ||||||
| エリオット | 晩 | 明青 | 中粒 | 強い | 硬い | 良好 | |||||
| エリザベス | 中〜晩 | 極大粒 | 優 | ||||||||
| クロートン | 早 | 暗青 | 中〜大粒 | 球形 | 糖と酸の比が良い | 中位 | 良好 | 少し | |||
| コビル | 晩 | 青 | 極大粒 | 扁円 | 強い | 硬い | 優 | 少し | |||
| コリンス | 早 | 明青 | 中〜大粒 | 円〜扁円 | 強い | 良い | 硬い | 優 | 少し | ||
| サンライズ | 早 | 青 | 中粒 | 硬い | 優 | ||||||
| シエラ | 早〜中 | 青 | 中〜大粒 | 扁円 | 硬い | 優 | |||||
| ジャージー | 晩 | 青 | 中〜大粒 | 円〜扁円 | 硬い | 良好 | 無い | ||||
| スタンレー | 早〜中 | 小〜中粒 | 扁円 | 硬い | 優 | 爽やか | |||||
| スパルタン | 早 | 明青 | 極大粒 | 円〜扁円 | 硬い | 特優 | |||||
| ダロウ | 晩 | 明青 | 大〜極大粒 | 扁円 | 糖と酸の比が良い | 硬い | 優 | ある | |||
| チャンティクリアー | 極早 | 青〜明青 | 中粒 | 糖と酸の比が良い | 硬い | 良好 | |||||
| チャンドラー | 中〜晩 | 明青 | 大〜極大粒 | 中位 | 特優 | ||||||
| デキシー | 晩 | 青 | 大〜極大粒 | 扁円 | 硬い | 良好 | ある | ||||
| デューク | 早 | 青 | 中〜大粒 | 硬い | 中位 | ある | |||||
| トロ | 中 | 青 | 中〜大粒 | 糖と酸の比が良い | 硬い | 良好 | |||||
| ネルソン | 中〜晩 | 明青 | 大〜極大粒 | 硬い | 優 | ||||||
| バークレー | 中〜晩 | 明青 | 大〜極大粒 | 円〜扁円 | 少し | 硬い | 良好 | ある | |||
| ハーバート | 晩 | 明青 | 大〜極大粒 | 扁円 | 少し | 軟らか | 良好 | ある | |||
| バーリントン | 中〜晩 | 青 | 小粒 | 硬い | 良好 | わずか | |||||
| パトリオット | 早 | 暗青 | 大粒 | 扁円 | 特優 | ||||||
| ハリソン | 早〜中 | 暗青 | 大粒 | 硬い | 良好 | ||||||
| ブルークロップ | 中 | 明青 | 中〜大粒 | 円〜扁円 | 少し | 硬い | 優 | マイルド | |||
| ブルーゴールド | 中〜晩 | 明青 | 中粒 | 円 | 硬い | 優 | |||||
| ブルージェイ | 早〜中 | 明青 | 中粒 | 円 | やや強 | 硬い | 良好 | ||||
| ブルータ | 極早〜早 | 青 | 小〜中粒 | 硬い | 良好 | ある | |||||
| ブルーチップ | 早〜中 | 青 | 極大粒 | 良好 | 優 | ||||||
| ブルーヘブン | 中 | 明青 | 大粒 | 円 | 硬い | 優 | |||||
| ブルーレイ | 中〜晩 | 青 | 大〜極大粒 | 扁円 | やや強 | 硬い | 優 | ある | |||
| ミーダー | 早〜中 | 青 | 中〜大粒 | ある | 硬い | 良好 | |||||
| ランコカス | 中 | 暗青 | 小〜中粒 | 扁円 | 少し | 硬い | 中位 | ある | |||
| ルーベル | 晩 | 青 | 極小粒 | 硬い | 良好 | わずか | |||||
| レイトブルー | 晩 | 明青 | 中〜大粒 | 扁円 | ある | 硬い | 良好 | ||||
| レガシー | 中〜晩 | 明青 | 中粒 | 中位 | 優 | ||||||
| ヌイ | 中 | 青 | 極大粒 | 扁円 | 軟らか | 良好 | |||||
| ブリジッタブルー | 晩 | 青 | 中〜大粒 | 糖と酸の比が良い | 硬い | 良好 | |||||
| プル | 極早 | 青 | 大粒 | 扁円 | 良好 | ||||||
| レカ | 中 | 暗青 | 中粒 | 扁円 | ある | 中位 | 良好 | ||||
