あまつぶ星(Amatsubu-Boshi)[ノーザンハイブッシュブルーベリー]
【あまつぶ星(Amatsubu-Boshi)】
群馬県農業総合試験場北部分場(群馬県沼田市)の育成で、1999年に発表。
「コリンス」と「コビル」との自然交雑実生といわれているが定かではない。
・樹の特徴
樹姿はやや直立。樹勢は中位。成熟は、沼田市では7月中・下旬〜8月上旬に始まる。
・果実の特徴
果実の平均果重は1.9g程度。果形は扁円形。果皮は青色で果粉が多い。
果柄痕(かへいこん)の大きさは中程度で湿っている。肉質はやや軟らかい。
果肉は白色。甘味・酸味は中位。食味は良好。
・栽培上の特徴
成熟果は落果しやすく、日持ちはおおつぶ星に比べて短い。
[スポンサードリンク]
| 日本で育成された品種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・あまつぶ星 | ・うつぎ青 | ・えぼし青 | ・おおつぶ星 | ・じんば青 |
| ・はやばや星 | ||||
| アメリカで育成された品種 | ||||
| ・アーリーブルー | ・ウェイマウス | ・エチョータ | ・エリオット | ・エリザベス |
| ・クロートン | ・コビル | ・コリンス | ・サンライズ | ・シエラ |
| ・ジャージー | ・スタンレー | ・スパルタン | ・ダロウ | ・チャンティクリアー |
| ・チャンドラー | ・デキシー | ・デューク | ・トロ | ・ネルソン |
| ・バークレー | ・ハーバート | ・バーリントン | ・パトリオット | ・ハリソン |
| ・ブルークロップ | ・ブルーゴールド | ・ブルージェイ | ・ブルータ | ・ブルーチップ |
| ・ブルーへブン | ・ブルーレイ | ・ミーダー | ・ランコカス | ・ルーベル |
| ・レイトブルー | ・レガシー | |||
| ニュージーランド・オーストラリアで育成された品種 | ||||
| ・ヌイ | ・ブリジッタブルー | ・プル | ・レカ | |
[スポンサードリンク]
