ブルーゴールド(Bluegold)[ノーザンハイブッシュブルーベリー]
【ブルーゴールド(Bluegold)】
ニュージャージー州立農業試験場による育成で、1988年に発表。
「ブルーヘブン」と「系統番号ME-US-5(アッシュワース×ブルークロップ)」との交配種。
日本への導入は1997年から。
・樹の特徴
樹姿は直立性。樹勢は強い。樹高は低くおよそ1.2m。果実生産性は高く豊か。
成熟期はジャージーと同時期の中〜晩生。
・果実の特徴
果実の大きさは中粒で、果形は円形。果皮は明青色。果柄痕は小さく乾いている。
果肉は硬く、風味は非常に良い。日持ち性が高い。
・栽培上の特徴
耐寒性が強い。耐乾性が強い。着花と結実過多の傾向が強いので、摘花・摘果が必要。
[スポンサードリンク]
| 日本で育成された品種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・あまつぶ星 | ・うつぎ青 | ・えぼし青 | ・おおつぶ星 | ・じんば青 |
| ・はやばや星 | ||||
| アメリカで育成された品種 | ||||
| ・アーリーブルー | ・ウェイマウス | ・エチョータ | ・エリオット | ・エリザベス |
| ・クロートン | ・コビル | ・コリンス | ・サンライズ | ・シエラ |
| ・ジャージー | ・スタンレー | ・スパルタン | ・ダロウ | ・チャンティクリアー |
| ・チャンドラー | ・デキシー | ・デューク | ・トロ | ・ネルソン |
| ・バークレー | ・ハーバート | ・バーリントン | ・パトリオット | ・ハリソン |
| ・ブルークロップ | ・ブルーゴールド | ・ブルージェイ | ・ブルータ | ・ブルーチップ |
| ・ブルーへブン | ・ブルーレイ | ・ミーダー | ・ランコカス | ・ルーベル |
| ・レイトブルー | ・レガシー | |||
| ニュージーランド・オーストラリアで育成された品種 | ||||
| ・ヌイ | ・ブリジッタブルー | ・プル | ・レカ | |
[スポンサードリンク]
